/**
 * Styles des tableaux inddigo
 */

	/* Legende tableau */
	.legende {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:10px;
	}

	/* Entete tableau */
	.entetetableau {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#306271;
		color:#FFFFFF;
		font-weight:bold;
	}
    
    #tableau_liste a {
        text-decoration: none;
    }
    
    /* Gestion du champs ordre multiple */
	.champs_ordre {
	   border:1px;	   
	   background: transparent;
	   text-align:right;
	   font-weight:normal;
	}
    
	/* Ligne tableau (1) */
	.lignetableau1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#ececec;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}

	/* Ligne tableau (2) */
	.lignetableau2 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#d9d9d9;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}

	/* Ligne tableau (3) */
	.lignetableau3 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#c6c6c6;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
		/*cursor: pointer;*/
	}

	/* Ligne tableau (4) */
	.lignetableau4 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#A7A7A7;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
		/*cursor: pointer;*/
	}
	
	.lignetableau5 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#f9b460;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}
	
	/* Titre des grilles */
	.titre-grille {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:12px;
		color:#4B686A;
		font-weight:bold;
		text-decoration:underline;
	}
	
	/* Titre des grilles */
	.titre-grille-bis {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:12px;
		color:#4B686A;
		font-weight:bold;
		text-decoration:normal;
	}
	
	/* Cellule transparente (Fond blanc, écriture : noire) */
	.cellule-transparente-simple {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:12px;
		color:#000000;
		background-color:#FFFFFF;		
		font-weight:normal;
	}
	
	/* Cellule transparente (Fond blanc, écriture : noire) */
	.cellule-transparente {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:12px;
		color:#000000;
		background-color:#FFFFFF;		
		font-weight:bold;
	}
	
	/* Ligne phase (1) */
	.ligne_phase1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#d0dc5c;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}

	/* Ligne part (1) */
	.ligne_part1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#ffa556;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}
	
	/* Ligne sous traitant  (1) */
	.ligne_sous_traitant1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#679de5;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}
	
	/* Ligne budget produit (1) */
	.ligne_budget_produit1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#d0dc5c;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}
	
	/* Ligne part (1) */
	.ligne_budget_charge1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#ffa556;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}
	
	/* Ligne part (1) */
	.ligne_ctrl_gestion1 {
		font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
		font-size:11px;
		background-color:#ffa556;
		color:#000000;
		font-weight:normal;
	}		
   
    
    a.lien-entete-ordre {
    	text-decoration:none;
    	color:#fff;
    	font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
    	font-size:11px;		
    	font-weight:bold;
    }
    
    a.lien-entete-ordre:hover {
    	text-decoration:none;
    	color:#fff;
    	font-weight:bold;
    }
    
    a.lien-liste1 {    	
    	color:#4b686a;
    	font-family:verdana, arial, helvetica, sans-serif;
    	font-size:11px;		
    	font-weight:bold;
    }
    
    a.lien-liste1:hover {
    	text-decoration:none;
    	color:#4b686a;
    	font-weight:bold;
    }

